Qué incluye cada plan
Estos son los límites que se aplican de verdad a tu cuenta. Se leen de la misma configuración que usa Fidex para contar tu consumo, así que lo que ves aquí es exactamente lo que vas a encontrarte.
| Lo que incluye | Free | Pro |
|---|---|---|
| Crear con IA | ||
| Generaciones con IA | 15 al mes | 500 al mes |
| Generaciones con IA al díaAdemás del tope mensual. En Free es el primero que se alcanza. | 5 al día | Sin tope diario |
| Mensajes de chatUna conversación son varios mensajes; se cuentan aparte de las generaciones. | 10 al día | 200 al día |
| Publicar | ||
| PublicacionesCuenta cada red: un post en X y LinkedIn son dos publicaciones. | 5 al mes | 300 al mes |
| Programar publicaciones | No incluido | Incluido |
| Redes conectadas | 1 | Ilimitado |
| Multimedia | ||
| Imágenes subidas | 20 al mes | Ilimitado |
| Tamaño máximo por imagen | 5 MB | 15 MB |
| Vídeos subidos | No incluido | 20 al mes |
| Tamaño máximo por vídeo | No incluido | 500 MB |
| Almacenamiento total | No incluido | 5 GB |
| Tu contenido | ||
| Borradores guardados | 10 | Ilimitado |
| Historial | 30 días | Ilimitado |
Cómo se cuentan los límites
- Al mes se reinicia el día 1; al día, cada medianoche (UTC).
- Las publicaciones cuentan por red: un mismo texto enviado a X y a LinkedIn son dos.
- «No incluido» no es un cupo agotado: esa función no entra en ese plan y no se renueva el mes que viene.
- Al programar una publicación, el crédito se descuenta al ponerla en cola, no cuando se publica.
¿Te quedas corto? Compara los precios de Pro.